Circoscrizione Nord-occidentale
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Liguria, Lombardia, Piemonte
n. | cognome | nome | CV | CP |
---|---|---|---|---|
1 | Pisapia | Giuliano | CV | CP |
2 | Tinagli | Irene | CV | CP |
3 | Morando | Enrico | CV | CP |
4 | Toia | Patrizia | CV | CP |
5 | Benifei | Brando | CV | CP |
6 | Bresso | Mercedes | CV | CP |
7 | Avanza | Caterina | CV | CP |
8 | Faccani | Giuliano | CV | CP |
9 | Bersanetti | Monica | CV | CP |
10 | Graglia | Pietro | CV | CP |
11 | Borsotto | Ivana | CV | CP |
12 | Majorino | Pierfrancesco | CV | CP |
13 | Crosa | Edda | CV | CP |
14 | Farina | Gianni | CV | CP |
15 | Mastromarino | Anna | CV | CP |
16 | Mottinelli | Pierluigi | CV | CP |
17 | Radicchi | Angelica | CV | CP |
18 | Pacente | Carmine | CV | CP |
19 | Signoroni Lomi | Tina | CV | CP |
20 | Viotti | Daniele | CV | CP |
Circoscrizione Nord-orientale
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Veneto
n. | cognome | nome | CV | CP |
---|---|---|---|---|
1 | Calenda | Carlo | CV | CP |
2 | Gualmini | Elisabetta | CV | CP |
3 | De Castro | Paolo | CV | CP |
4 | Variati | Achille | CV | CP |
5 | De Monte | Isabella | CV | CP |
6 | Battiston | Roberto | CV | CP |
7 | Kyenge | Cécile | CV | CP |
8 | Calò | Antonio Silvio | CV | CP |
9 | Guerra | Maria Cecilia | CV | CP |
10 | Honsell | Furio | CV | CP |
11 | Moretti | Alessandra | CV | CP |
12 | Santini | Massimiliano | CV | CP |
13 | Mori | Roberta | CV | CP |
14 | Puglisi | Francesca | CV | CP |
15 | Puppato | Laura | CV | CP |
Circoscrizione Centrale
Lazio, Marche, Toscana, Umbria
n. | cognome | nome | CV | CP |
---|---|---|---|---|
1 | Bonafè | Simona | CV | CP |
2 | Sassoli | David | CV | CP |
3 | Gualtieri | Roberto | CV | CP |
4 | Laureti | Camilla | CV | CP |
5 | Bartolo | Pietro | CV | CP |
6 | Covassi | Beatrice | CV | CP |
7 | Danti | Nicola | CV | CP |
8 | Verrillo | Bianca | CV | CP |
9 | Bolaffi | Angelo | CV | CP |
10 | Nardini | Alessandra | CV | CP |
11 | Sall | Mamadou | CV | CP |
12 | Novelli | Lina | CV | CP |
13 | Smeriglio | Massimiliano | CV | CP |
14 | Centioni | Alessia | CV | CP |
15 | Troili | Olimpia | CV | CP |
Circoscrizione Meridionale
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia
n. | cognome | nome | CV | CP |
---|---|---|---|---|
1 | Roberti | Franco | CV | CP |
2 | Picierno | Pina | CV | CP |
3 | Cozzolino | Andrea | CV | CP |
4 | Gentile | Elena | CV | CP |
5 | Ferrandino | Giosi | CV | CP |
6 | Ballo | Geri | CV | CP |
7 | Caputo | Nicola | CV | CP |
8 | Cerroni | Caterina | CV | CP |
9 | Brienza | Nicola | CV | CP |
10 | Nucera | Lucia Anita | CV | CP |
11 | Iacucci | Francesco Antonio | CV | CP |
12 | Marro | Anna | CV | CP |
13 | Paolucci | Massimo | CV | CP |
14 | Kechoud | Leila | CV | CP |
15 | Piccirilli | Eduardo | CV | CP |
16 | Petrone | Anna | CV | CP |
17 | Stomeo | Ivan | CV | CP |
18 | Verdoliva | Mariella | CV | CP |
Circoscrizione Insulare
Sardegna, Sicilia
n. | cognome | nome | CV | CP |
---|---|---|---|---|
1 | Chinnici | Caterina | CV | CP |
2 | Bartolo | Pietro | CV | CP |
3 | Soddu | Andrea | CV | CP |
4 | Giuffrida | Michela | CV | CP |
5 | Licciardi | Attilio | CV | CP |
6 | Puzzolo | Virginia | CV | CP |
7 | Ciaccio | Leonardo | CV | CP |
8 | Spicola | Mila | CV | CP |