Camera dei Deputati
Seggi totali 38
Collegi Uninominali
Seggi 14
IN ROSSO I CANDIDATI ELETTI
collegio | denominazione | candidato |
---|---|---|
Toscana – 01 | Firenze – Quartiere Vecchio Novoli – Peretola | GABRIELE TOCCAFONDI |
Toscana – 02 | Firenze – Scandicci | ROSA MARIA DI GIORGI |
Toscana – 03 | Sesto Fiorentino | ROBERTO GIACHETTI |
Toscana – 04 | Empoli | LUCA LOTTI |
Toscana – 05 | Prato | BENEDETTO DELLA VEDOVA |
Toscana – 06 | Pistoia | EDOARDO FANUCCI |
Toscana – 07 | Arezzo | MARCO DONATI |
Toscana – 08 | Massa | COSIMO FERRI |
Toscana – 09 | Lucca | STEFANO BACCELLI |
Toscana – 10 | Pisa | LUCIA CIAMPI |
Toscana – 11 | Poggibonsi | SUSANNA CENNI |
Toscana – 12 | Siena | PIETRO CARLO PADOAN |
Toscana – 13 | Livorno | ANDREA ROMANO |
Toscana – 14 | Grosseto | LEONARDO MARRAS |
Collegi Plurinominali
Seggi 24
IN ROSSO I CANDIDATI ELETTI
collegio | denominazione | ordine | candidato |
---|---|---|---|
Toscana – 01 | Prato – Pistoia – Lucca | 1 | MARIANNA MADIA |
Toscana – 01 | Prato – Pistoia – Lucca | 2 | ANTONELLO GIACOMELLI |
Toscana – 01 | Prato – Pistoia – Lucca | 3 | MARTINA NARDI |
Toscana – 01 | Prato – Pistoia – Lucca | 4 | UMBERTO BURATTI |
|
|||
Toscana – 02 | Pisa – Livorno | 1 | ROSA MARIA DI GIORGI |
Toscana – 02 | Pisa – Livorno | 2 | STEFANO CECCANTI |
Toscana – 02 | Pisa – Livorno | 3 | LUCIA CIAMPI |
Toscana – 02 | Pisa – Livorno | 4 | LORENZO BACCI |
|
|||
Toscana – 03 | Firenze – Mugello – Empoli | 1 | LAURA CANTINI |
Toscana – 03 | Firenze – Mugello – Empoli | 2 | DAVID ERMINI |
Toscana – 03 | Firenze – Mugello – Empoli | 3 | ROSA MARIA DI GIORGI |
Toscana – 03 | Firenze – Mugello – Empoli | 4 | FILIPPO SENSI |
|
|||
Toscana – 04 | Arezzo – Siena – Grosseto | 1 | COSIMO FERRI |
Toscana – 04 | Arezzo – Siena – Grosseto | 2 | ALESSIA ROTTA |
Toscana – 04 | Arezzo – Siena – Grosseto | 3 | LUCA SANI |
Toscana – 04 | Arezzo – Siena – Grosseto | 4 | ANTONELLA GORETTI |
Senato della Repubblica
Seggi totali 18
Collegi Uninominali
Seggi 7
IN ROSSO I CANDIDATI ELETTI
collegio | denominazione | candidato |
---|---|---|
Toscana – 01 | Firenze | MATTEO RENZI |
Toscana – 02 | Sesto Fiorentino | DARIO PARRINI |
Toscana – 03 | Prato | CATERINA BINI |
Toscana – 04 | Arezzo | RICCARDO NENCINI |
Toscana – 05 | Lucca | ANDREA MARCUCCI |
Toscana – 06 | Pisa | VALERIA FEDELI |
Toscana – 07 | Livorno | SILVIA VELO |
Collegi Plurinominali
Seggi 11
IN ROSSO I CANDIDATI ELETTI
collegio | denominazione | ordine | candidato |
---|---|---|---|
Toscana – 01 | Firenze – Lucca – Massa Carrara – Pistoia – Prato | 1 | ROBERTA PINOTTI |
Toscana – 01 | Firenze – Lucca – Massa Carrara – Pistoia – Prato | 2 | ANDREA MARCUCCI |
Toscana – 01 | Firenze – Lucca – Massa Carrara – Pistoia – Prato | 3 | CATERINA BITI |
Toscana – 01 | Firenze – Lucca – Massa Carrara – Pistoia – Prato | 4 | LORENZO BECATTINI |
|
|||
Toscana – 02 | Arezzo – Grosseto – Livorno – Pisa – Siena | 1 | FRANCESCO BONIFAZI |
Toscana – 02 | Arezzo – Grosseto – Livorno – Pisa – Siena | 2 | CATERINA BINI |
Toscana – 02 | Arezzo – Grosseto – Livorno – Pisa – Siena | 3 | GIULIANO DA EMPOLI |
Toscana – 02 | Arezzo – Grosseto – Livorno – Pisa – Siena | 4 | KATIA FALEPPI |