Camera dei Deputati
Seggi totali 45
Collegi Uninominali
Seggi 17
collegio | denominazione | candidato |
---|---|---|
Sicilia 1 – Seggi 8 |
||
Sicilia 1 – 01 | Palermo – Resuttana-San Lorenzo | LEOPOLDO PIANPIANO |
Sicilia 1 – 02 | Palermo – Libertà | MILENA GENTILE |
Sicilia 1 – 03 | Palermo – Settecannoli | SILVIO MONCADA |
Sicilia 1 – 04 | Gela | GRAZIA SANTINA AUGELLO |
Sicilia 1 – 05 | Bagheria | FRANCESCO VASTA |
Sicilia 1 – 06 | Monreale | SALVATORE LO GIUDICE |
Sicilia 1 – 07 | Agrigento | GIUSEPPE SODANO |
Sicilia 1 – 08 | Marsala | PAMELA ORRÙ |
Sicilia 1 – 09 | Mazara del Vallo | GASPARE GULOTTA |
Sicilia 2 – Seggi 9 |
||
Sicilia 2 – 01 | Messina | PIETRO NAVARRA |
Sicilia 2 – 02 | Barcellona Pozzo di Gotto | NATALIA ANNA CIMMINO |
Sicilia 2 – 03 | Enna | SEBASTIANO VENEZIA |
Sicilia 2 – 04 | Acireale | NICOLA D’AGOSTINO |
Sicilia 2 – 05 | Catania | GIUSEPPE BERRETTA |
Sicilia 2 – 06 | Misterbianco | LUCA ROSARIO LUIGI SAMMARTINO |
Sicilia 2 – 07 | Paternò | MARIA GRAZIA PANNITTERI |
Sicilia 2 – 08 | Ragusa | VENERINA PADUA |
Sicilia 2 – 09 | Avola | GIOVANNI GIUCA |
Sicilia 2 – 10 | Siracusa | SOFIA AMODDIO |
Collegi Plurinominali
Seggi 28
collegio | denominazione | ordine | candidato |
---|---|---|---|
Sicilia 1 – Seggi 12 |
|||
Sicilia 1 – 01 | Palermo | 1 | FABIO GIAMBRONE |
Sicilia 1 – 01 | Palermo | 2 | CARMELA detta MILA SPICOLA |
Sicilia 1 – 01 | Palermo | 3 | CARLO DI PISA |
Sicilia 1 – 01 | Palermo | 4 | VALERIA GRASSO |
|
|||
Sicilia 1 – 02 | Marsala – Bagheria | 1 | MARIA ELENA BOSCHI |
Sicilia 1 – 02 | Marsala – Bagheria | 2 | CARMELO MICELI |
Sicilia 1 – 02 | Marsala – Bagheria | 3 | ANNA MARIA ANGILERI |
Sicilia 1 – 02 | Marsala – Bagheria | 4 | MARCELLO LINARES |
|
|||
Sicilia 1 – 03 | Gela – Mazara – Agrigento | 1 | DANIELA CARDINALE |
Sicilia 1 – 03 | Gela – Mazara – Agrigento | 2 | MARCO CAMPAGNA |
Sicilia 1 – 03 | Gela – Mazara – Agrigento | 3 | TERESA DIADEMA |
Sicilia 1 – 03 | Gela – Mazara – Agrigento | 4 | TANINO VINCENZO ROMITO |
|
|||
Sicilia 2 – Seggi 16 |
|||
Sicilia 2 – 01 | Messina – Enna | 1 | MARIA ELENA BOSCHI |
Sicilia 2 – 01 | Messina – Enna | 2 | PIETRO NAVARRA |
Sicilia 2 – 01 | Messina – Enna | 3 | ROSA MARIA DI GIORGI |
Sicilia 2 – 01 | Messina – Enna | 4 | GIUSEPPE LACCOTO |
|
|||
Sicilia 2 – 02 | Catania – Acireale | 1 | PAOLO GENTILONI SILVERI |
Sicilia 2 – 02 | Catania – Acireale | 2 | FRANCESCA RACITI |
Sicilia 2 – 02 | Catania – Acireale | 3 | GIUSEPPE BERRETTA |
Sicilia 2 – 02 | Catania – Acireale | 4 | FRANCESCA RICOTTA |
|
|||
Sicilia 2 – 03 | Ragusa – Siracusa | 1 | MARIA ELENA BOSCHI |
Sicilia 2 – 03 | Ragusa – Siracusa | 2 | FAUSTO RACITI |
Sicilia 2 – 03 | Ragusa – Siracusa | 3 | SOFIA AMODDIO |
Sicilia 2 – 03 | Ragusa – Siracusa | 4 | MARIO D’ASTA |
Senato della Repubblica
Seggi totali 25
Collegi Uninominali
Seggi 9
collegio | denominazione | candidato |
---|---|---|
Sicilia – 01 | Palermo – Resuttana-San Lorenzo | TERESA PICCIONE |
Sicilia – 02 | Palermo – Bagheria | MARIO CICERO |
Sicilia – 03 | Marsala | PAOLO RUGGIRELLO |
Sicilia – 04 | Agrigento | MARIA IACONO |
Sicilia – 05 | Gela | ANNALLISA MARIA PETITTO |
Sicilia – 06 | Messina | FABIO D’AMORE |
Sicilia – 07 | Acireale | GIOVANNI MARIO SALVINO BURTONE |
Sicilia – 08 | Catania | VALERIA CARMELA MARIA SUDANO |
Sicilia – 09 | Siracusa | ALESSANDRA FURNARI |
Collegi Plurinominali
Seggi 16
collegio | denominazione | ordine | candidato |
---|---|---|---|
Sicilia – 01 | Palermo – Agrigento | 1 | DAVIDE FARAONE |
Sicilia – 01 | Palermo – Agrigento | 2 | TERESA PICCIONE |
Sicilia – 01 | Palermo – Agrigento | 3 | PAOLO RUGGIRELLO |
Sicilia – 01 | Palermo – Agrigento | 4 | MARIA IACONO |
|
|||
Sicilia – 02 | Catania – Messina – Siracusa | 1 | VALERIA SUDANO |
Sicilia – 02 | Catania – Messina – Siracusa | 2 | GIUSEPPE PICCIOLO |
Sicilia – 02 | Catania – Messina – Siracusa | 3 | MARIA ALESSANDRA FURNARI |
Sicilia – 02 | Catania – Messina – Siracusa | 4 | FABIO D’AMORE |