Camera dei Deputati
Seggi totali 16
Collegi Uninominali
Seggi 6
collegio | denominazione | candidato |
---|---|---|
Marche – 01 | Ascoli Piceno | ANTIMO DI FRANCESCO |
Marche – 02 | Civitanova Marche | PAOLO PETRINI |
Marche – 03 | Macerata | FLAVIO CORRADINI |
Marche – 04 | Ancona | EMANUELE LODOLINI |
Marche – 05 | Fano | CAMILLA FABBRI |
Marche – 06 | Pesaro | DOMENICO detto MARCO MINNITI |
Collegi Plurinominali
Seggi 10
collegio | denominazione | ordine | candidato |
---|---|---|---|
Marche – 01 | Ascoli – Macerata | 1 | PAOLO GENTILONI SILVERI |
Marche – 01 | Ascoli – Macerata | 2 | MARIANNA MADIA |
Marche – 01 | Ascoli – Macerata | 3 | MARIO MORGONI |
Marche – 01 | Ascoli – Macerata | 4 | MARGHERITA SORGE |
|
|||
Marche – 02 | Ancona – Pesaro | 1 | ALESSIA MORANI |
Marche – 02 | Ancona – Pesaro | 2 | FRANCESCO COMI |
Marche – 02 | Ancona – Pesaro | 3 | SABRINA SARTINI |
Marche – 02 | Ancona – Pesaro | 4 | CRISTIAN FANESI |
Senato della Repubblica
Seggi totali 8
Collegi Uninominali
Seggi 3
collegio | denominazione | candidato |
---|---|---|
Marche – 01 | Pesaro | ANGELO BONELLI |
Marche – 02 | Ancona | PIERGIORGIO CARRESCIA |
Marche – 03 | Ascoli Piceno | EMANUELA DI CINTO |
Collegi Plurinominali
Seggi 5
collegio | ordine | candidato |
---|---|---|
Marche | 1 | FRANCESCO VERDUCCI |
Marche | 2 | IRENE MANZI |
Marche | 3 | PIERGIORGIO CARRESCIA |
Marche | 4 | ANNALISA TANNINO |