Camera dei Deputati
Seggi totali 13
Collegi Uninominali
Seggi 5
collegio | denominazione | candidato |
---|---|---|
Friuli-Venezia Giulia – 01 | Trieste | DEBORA SERRACCHIANI |
Friuli-Venezia Giulia – 02 | Gorizia | GIORGIO BRANDOLIN |
Friuli-Venezia Giulia – 03 | Udine | FRANCESCO MARTINES |
Friuli-Venezia Giulia – 04 | Codroipo | SILVANA CREMASCHI |
Friuli-Venezia Giulia – 05 | Pordenone | GIORGIO ZANIN |
Collegi Plurinominali
Seggi 8
collegio | ordine | candidato |
---|---|---|
Friuli-Venezia Giulia | 1 | ETTORE ROSATO |
Friuli-Venezia Giulia | 2 | DEBORA SERRACCHIANI |
Friuli-Venezia Giulia | 3 | PAOLO COPPOLA |
Friuli-Venezia Giulia | 4 | PATRIZIA DEL COL |
Senato della Repubblica
Seggi totali 7
Collegi Uninominali
Seggi 2
collegio | denominazione | candidato |
---|---|---|
Friuli-Venezia Giulia – 01 | Trieste | RICCARDO ILLY |
Friuli-Venezia Giulia – 02 | Udine | ISABELLA DE MONTE |
Collegi Plurinominali
Seggi 5
collegio | denominazione | ordine | candidato |
---|---|---|---|
Friuli-Venezia Giulia | 1 | TOMMASO CERNO | |
Friuli-Venezia Giulia | 2 | TATIANA ROJC | |
Friuli-Venezia Giulia | 3 | FRANCO IACOP | |
Friuli-Venezia Giulia | 4 | LAURA FASIOLO |