Camera dei Deputati
Seggi totali 45
Collegi Uninominali
Seggi 17
IN ROSSO I CANDIDATI ELETTI
collegio | denominazione | candidato |
---|---|---|
Emilia-Romagna – 01 | Imola | SERSE SOVERINI |
Emilia-Romagna – 02 | Cesena | FABRIZIO LANDI |
Emilia-Romagna – 03 | Ravenna | ALBERTO PAGANI |
Emilia-Romagna – 04 | Ferrara | DARIO FRANCESCHINI |
Emilia-Romagna – 05 | San Giovanni in Persiceto | FRANCESCO CRITELLI |
Emilia-Romagna – 06 | Bologna Mazzini | ANDREA DE MARIA |
Emilia-Romagna – 07 | Bologna – Casalecchio di Reno | GIANLUCA BENAMATI |
Emilia-Romagna – 08 | Cento | STEFANO VACCARI |
Emilia-Romagna – 09 | Modena | BEATRICE LORENZIN |
Emilia-Romagna – 10 | Sassuolo | CLAUDIO DE VINCENTI |
Emilia-Romagna – 11 | Scandiano | ANTONELLA INCERTI |
Emilia-Romagna – 12 | Parma | LUCIA ANNIBALI |
Emilia-Romagna – 13 | Fidenza | GIUSEPPE ROMANINI |
Emilia-Romagna – 14 | Piacenza | PATRIZIA CALZA |
Emilia-Romagna – 15 | Rimini | SERGIO PIZZOLANTE |
Emilia-Romagna – 16 | Forlì | MARCO DI MAIO |
Emilia-Romagna – 17 | Reggio nell’Emilia | GRAZIANO DELRIO |
Collegi Plurinominali
Seggi 28
IN ROSSO I CANDIDATI ELETTI
collegio | denominazione | ordine | candidato |
---|---|---|---|
Emilia-Romagna – 01 | Forlì – Cesena – Rimini | 1 | DARIO FRANCESCHINI |
Emilia-Romagna – 01 | Forlì – Cesena – Rimini | 2 | GIUDITTA PINI |
Emilia-Romagna – 01 | Forlì – Cesena – Rimini | 3 | SANDRO GOZI |
Emilia-Romagna – 01 | Forlì – Cesena – Rimini | 4 | GIORGIA BELLUCCI |
|
|||
Emilia-Romagna – 02 | Ferrara – Modena | 1 | PIERO FASSINO |
Emilia-Romagna – 02 | Ferrara – Modena | 2 | PAOLA DE MICHELI |
Emilia-Romagna – 02 | Ferrara – Modena | 3 | ANDREA ROSSI |
Emilia-Romagna – 02 | Ferrara – Modena | 4 | BARBARA PARON |
|
|||
Emilia-Romagna – 03 | Imola – Bologna | 1 | CARLA CANTONE |
Emilia-Romagna – 03 | Imola – Bologna | 2 | LUCA RIZZO NERVO |
Emilia-Romagna – 03 | Imola – Bologna | 3 | GIUDITTA PINI |
Emilia-Romagna – 03 | Imola – Bologna | 4 | BENEDETTO ZACCHIROLI |
|
|||
Emilia-Romagna – 04 | Parma – Piacenza – Reggio | 1 | ANDREA ORLANDO |
Emilia-Romagna – 04 | Parma – Piacenza – Reggio | 2 | PAOLA DE MICHELI |
Emilia-Romagna – 04 | Parma – Piacenza – Reggio | 3 | LUIGI MARATTIN |
Emilia-Romagna – 04 | Parma – Piacenza – Reggio | 4 | LICIA FERRARI |
Senato della Repubblica
Seggi totali 22
Collegi Uninominali
Seggi 8
IN ROSSO I CANDIDATI ELETTI
collegio | denominazione | candidato |
---|---|---|
Emilia-Romagna – 01 | Rimini | TIZIANO ARLOTTI |
Emilia-Romagna – 02 | Ravenna | STEFANO COLLINA |
Emilia-Romagna – 03 | Ferrara | SANDRA ZAMPA |
Emilia-Romagna – 04 | Bologna | PIER FERDINANDO CASINI |
Emilia-Romagna – 05 | Modena | EDOARDO PATRIARCA |
Emilia-Romagna – 06 | Reggio Emilia | VANNA IORI |
Emilia-Romagna – 07 | Parma | GIORGIO PAGLIARI |
Emilia-Romagna – 08 | Piacenza | PAOLA GAZZOLO |
Collegi Plurinominali
Seggi 14
IN ROSSO I CANDIDATI ELETTI
collegio | denominazione | ordine | candidato |
---|---|---|---|
Emilia-Romagna – 01 | Bologna – Ferrara – Ravenna – Rimini | 1 | DANIELE MANCA |
Emilia-Romagna – 01 | Bologna – Ferrara – Ravenna – Rimini | 2 | TERESA BELLANOVA |
Emilia-Romagna – 01 | Bologna – Ferrara – Ravenna – Rimini | 3 | ERNESTO CARBONE |
Emilia-Romagna – 01 | Bologna – Ferrara – Ravenna – Rimini | 4 | FRANCESCA PUGLISI |
|
|||
Emilia-Romagna – 02 | Modena – Reggio – Parma – Piacenza | 1 | VALERIA FEDELI |
Emilia-Romagna – 02 | Modena – Reggio – Parma – Piacenza | 2 | MATTEO RICHETTI |
Emilia-Romagna – 02 | Modena – Reggio – Parma – Piacenza | 3 | PAOLA BOLDRINI |
Emilia-Romagna – 02 | Modena – Reggio – Parma – Piacenza | 4 | MARCO BERGONZI |