ELEZIONI AMMINISTRATIVE
Il giorno 8 maggio si voterà nel Trentino Alto Adige in 21 Comuni (17 nella Provincia autonoma di Trento e 4 nella Provincia autonoma di Bolzano)
Comune | sigla prov | Popolaz. Cens. 2011 | Elet. Totale |
BOLZANO(*) | BZ | 102.575 | 81.446 |
CAMPO DI TRENS(*) | BZ | 2.671 | 2.222 |
SLUDERNO(*) | BZ | 1.832 | 1.660 |
VILLABASSA(*) | BZ | 1.479 | 1.186 |
ALTAVALLE | TN | 1.640 | 1.433 |
ALTOPIANO DELLA VIGOLANA | TN | 4.802 | 4.497 |
AMBLAR-DON | TN | 478 | 475 |
BORGO CHIESE | TN | 2.083 | 1.689 |
BORGO LARES | TN | 707 | 626 |
CASTEL IVANO | TN | 3.031 | 2.863 |
CEMBRA LISIGNAGO | TN | 2.332 | 2.100 |
CONTA’ | TN | 1.383 | 1.186 |
DIMARO FOLGARIDA | TN | 2.132 | 1.886 |
MADRUZZO | TN | 2.783 | 2.226 |
PIEVE DI BONO-PREZZO | TN | 1.541 | 1.351 |
PORTE DI RENDENA | TN | 1.757 | 1.371 |
PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | TN | 5.406 | 5.160 |
SELLA GIUDICARIE | TN | 2.918 | 2.664 |
TRE VILLE | TN | 1.396 | 1.301 |
VALLELAGHI | TN | 4.798 | 4.293 |
VILLE D’ANAUNIA | TN | 4.902 | 4.146 |
152.646 | 125.781 |
In grassetto i comuni Superiori a 15.000 abitanti ( nella Provincia Autonoma di Trento sono considerati superiori i Comuni oltre i 3.000 abitanti).
(*) Comuni Commissariati
La Legge regionale del Trentino Alto Adige determina queste principali scadenze:
date | Adempimenti |
giovedì 24 marzo 2016 | Inizio presentazione contrassegni dalle ore 8,00 |
venerdì 25 marzo 2016 | Scadenza presentazione contrassegni ore 20,00 |
venerdì 1 aprile 2016 | Inizio presentazione liste |
martedì 5 aprile 2016 | Scadenza presentazione liste ore 12,00 |
domenica 8 maggio 2016 | giorno di votazione dalle ore 7,00 alle ore 21,00 |
domenica 22 maggio 2016 | ballottaggio |